Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2.a
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2.b
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| II.B | IV/c | Pembina Utama Muda | 25 | 2 | 0 | 6 | 20 | 1 | 27 |
| II.B | IV/b | Pembina Tingkat I | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Jumlah | 26 | 5 | 0 | 6 | 24 | 1 | 31 | ||
Administrator Eselon III.a
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| III.A | IV/b | Pembina Tingkat I | 32 | 11 | 0 | 6 | 37 | 0 | 43 |
| III.A | IV/a | Pembina | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Jumlah | 37 | 13 | 0 | 9 | 41 | 0 | 50 | ||
Administrator Eselon III.b
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| III.B | IV/c | Pembina Utama Muda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| III.B | IV/b | Pembina Tingkat I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| III.B | IV/a | Pembina | 50 | 30 | 0 | 29 | 51 | 0 | 80 |
| III.B | III/d | Penata Tingkat I | 11 | 5 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 |
| III.B | III/c | Penata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 62 | 37 | 0 | 43 | 56 | 0 | 99 | ||
Pengawas Eselon IV.a
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| IV.A | IV/b | Pembina Tingkat I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IV.A | IV/a | Pembina | 14 | 28 | 0 | 4 | 38 | 0 | 42 |
| IV.A | III/d | Penata Tingkat I | 37 | 50 | 3 | 69 | 14 | 0 | 87 |
| IV.A | III/c | Penata | 34 | 18 | 9 | 31 | 10 | 0 | 52 |
| IV.A | III/b | Penata Muda Tingkat I | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| Jumlah | 90 | 101 | 14 | 110 | 64 | 0 | 191 | ||
Pengawas Eselon IV.b
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| IV.B | IV/a | Pembina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| IV.B | III/d | Penata Tingkat I | 5 | 22 | 7 | 19 | 1 | 0 | 27 |
| IV.B | III/c | Penata | 4 | 17 | 8 | 10 | 3 | 0 | 21 |
| IV.B | III/b | Penata Muda Tingkat I | 9 | 11 | 6 | 13 | 0 | 0 | 20 |
| IV.B | III/a | Penata Muda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 21 | 51 | 21 | 44 | 6 | 0 | 72 | ||
Pelaksana Eselon V
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||