Statistik
  • Beranda
  • ASN
    • Gender
    • Golongan
    • Pendidikan
    • Usia
    • Disiplin
  • Jabatan
    • Struktural
    • Fungsional
      • Teknis
      • Kesehatan
      • Pendidikan
    • Pelaksana
  • Kembali
  • Pimpinan Tinggi
  • Administrator
  • Pengawas
  • Pelaksana
Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2.a
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0
Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2.b
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
II.B IV/c Pembina Utama Muda 25 3 0 6 21 1 28
II.B IV/b Pembina Tingkat I 1 2 0 0 3 0 3
Jumlah 26 5 0 6 24 1 31
Administrator Eselon III.a
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
III.A IV/b Pembina Tingkat I 31 12 0 6 36 1 43
III.A IV/a Pembina 9 4 0 5 8 0 13
III.A III/d Penata Tingkat I 0 1 0 1 0 0 1
Jumlah 40 17 0 12 44 1 57
Administrator Eselon III.b
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
III.B IV/c Pembina Utama Muda 1 1 0 0 2 0 2
III.B IV/b Pembina Tingkat I 1 1 0 2 0 0 2
III.B IV/a Pembina 42 33 0 26 49 0 75
III.B III/d Penata Tingkat I 16 9 0 17 7 0 25
III.B III/c Penata 0 1 0 0 1 0 1
Jumlah 60 45 0 45 59 0 105
Pengawas Eselon IV.a
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
IV.A IV/b Pembina Tingkat I 0 1 0 0 1 0 1
IV.A IV/a Pembina 14 23 0 3 34 0 37
IV.A III/d Penata Tingkat I 44 51 4 73 17 0 95
IV.A III/c Penata 32 19 9 31 9 0 51
IV.A III/b Penata Muda Tingkat I 9 10 3 15 1 0 19
Jumlah 99 104 16 122 62 0 203
Pengawas Eselon IV.b
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
IV.B IV/a Pembina 1 1 0 0 2 0 2
IV.B III/d Penata Tingkat I 6 25 8 21 2 0 31
IV.B III/c Penata 3 15 9 8 1 0 18
IV.B III/b Penata Muda Tingkat I 10 13 6 14 2 0 23
IV.B III/a Penata Muda 2 0 1 1 0 0 2
Jumlah 22 54 24 44 7 0 76
Pelaksana Eselon V
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0