Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2.a
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2.b
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| II.B | IV/c | Pembina Utama Muda | 21 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0 | 23 |
| II.B | IV/b | Pembina Tingkat I | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jumlah | 23 | 3 | 0 | 5 | 21 | 0 | 26 | ||
Administrator Eselon III.a
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| III.A | IV/b | Pembina Tingkat I | 35 | 12 | 0 | 8 | 39 | 0 | 47 |
| III.A | IV/a | Pembina | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| Jumlah | 44 | 16 | 0 | 12 | 48 | 0 | 60 | ||
Administrator Eselon III.b
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| III.B | IV/c | Pembina Utama Muda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| III.B | IV/b | Pembina Tingkat I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| III.B | IV/a | Pembina | 49 | 30 | 0 | 29 | 50 | 0 | 79 |
| III.B | III/d | Penata Tingkat I | 13 | 6 | 0 | 15 | 4 | 0 | 19 |
| III.B | III/c | Penata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 63 | 38 | 0 | 45 | 56 | 0 | 101 | ||
Pengawas Eselon IV.a
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| IV.A | IV/b | Pembina Tingkat I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IV.A | IV/a | Pembina | 14 | 30 | 0 | 6 | 38 | 0 | 44 |
| IV.A | III/d | Penata Tingkat I | 42 | 54 | 3 | 77 | 15 | 0 | 96 |
| IV.A | III/c | Penata | 30 | 16 | 9 | 26 | 9 | 0 | 46 |
| IV.A | III/b | Penata Muda Tingkat I | 10 | 7 | 3 | 12 | 2 | 0 | 17 |
| Jumlah | 96 | 108 | 15 | 121 | 65 | 0 | 204 | ||
Pengawas Eselon IV.b
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| IV.B | IV/a | Pembina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| IV.B | III/d | Penata Tingkat I | 6 | 24 | 8 | 21 | 1 | 0 | 30 |
| IV.B | III/c | Penata | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 |
| IV.B | III/b | Penata Muda Tingkat I | 10 | 16 | 8 | 17 | 0 | 0 | 26 |
| IV.B | III/a | Penata Muda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jumlah | 22 | 53 | 23 | 45 | 6 | 0 | 75 | ||
Pelaksana Eselon V
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||