Statistik
  • Beranda
  • ASN
    • Gender
    • Golongan
    • Pendidikan
    • Usia
  • Jabatan
    • Struktural
    • Fungsional
      • Teknis
      • Kesehatan
      • Pendidikan
    • Pelaksana
  • Kembali
  • Pimpinan Tinggi
  • Administrator
  • Pengawas
  • Pelaksana
Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2.a
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
II.A IV/d Pembina Utama Madya 1 0 0 1 0 0 1
Jumlah 1 0 0 1 0 0 1
Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2.b
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
II.B IV/c Pembina Utama Muda 20 2 0 3 19 0 22
II.B IV/b Pembina Tingkat I 3 0 0 2 1 0 3
II.B IV/a Pembina 0 1 0 0 1 0 1
Jumlah 23 3 0 5 21 0 26
Administrator Eselon III.a
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
III.A IV/b Pembina Tingkat I 34 12 0 8 38 0 46
III.A IV/a Pembina 10 4 0 4 10 0 14
III.A III/d Penata Tingkat I 1 0 0 0 1 0 1
Jumlah 45 16 0 12 49 0 61
Administrator Eselon III.b
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
III.B IV/c Pembina Utama Muda 1 0 0 0 1 0 1
III.B IV/b Pembina Tingkat I 1 1 0 1 1 0 2
III.B IV/a Pembina 47 29 0 30 46 0 76
III.B III/d Penata Tingkat I 16 6 0 14 8 0 22
III.B III/c Penata 0 1 0 0 1 0 1
Jumlah 65 37 0 45 57 0 102
Pengawas Eselon IV.a
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
IV.A IV/b Pembina Tingkat I 0 1 0 0 1 0 1
IV.A IV/a Pembina 13 26 0 5 34 0 39
IV.A III/d Penata Tingkat I 42 58 3 78 18 0 100
IV.A III/c Penata 30 16 9 25 10 0 46
IV.A III/b Penata Muda Tingkat I 9 7 3 11 2 0 16
Jumlah 94 108 15 119 65 0 202
Pengawas Eselon IV.b
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
IV.B IV/a Pembina 1 0 0 0 1 0 1
IV.B III/d Penata Tingkat I 7 26 8 23 2 0 33
IV.B III/c Penata 2 12 8 3 3 0 14
IV.B III/b Penata Muda Tingkat I 11 17 8 19 0 0 28
IV.B III/a Penata Muda 3 0 0 3 0 0 3
Jumlah 24 55 24 48 6 0 79
Pelaksana Eselon V
Eselon Golongan Pangkat Gender Pendidikan Jumlah
L P D-III S-1 S-2 S-3
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0