Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2.a
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| II.A | IV/d | Pembina Utama Madya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2.b
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| II.B | IV/c | Pembina Utama Muda | 20 | 2 | 0 | 3 | 19 | 0 | 22 |
| II.B | IV/b | Pembina Tingkat I | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jumlah | 23 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0 | 25 | ||
Administrator Eselon III.a
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| III.A | IV/b | Pembina Tingkat I | 36 | 11 | 0 | 9 | 38 | 0 | 47 |
| III.A | IV/a | Pembina | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| Jumlah | 45 | 13 | 0 | 12 | 46 | 0 | 58 | ||
Administrator Eselon III.b
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| III.B | IV/a | Pembina | 47 | 31 | 0 | 29 | 49 | 0 | 78 |
| III.B | III/d | Penata Tingkat I | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 | 0 | 21 |
| III.B | III/c | Penata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 63 | 37 | 0 | 40 | 60 | 0 | 100 | ||
Pengawas Eselon IV.a
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| IV.A | IV/b | Pembina Tingkat I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IV.A | IV/a | Pembina | 17 | 27 | 0 | 7 | 37 | 0 | 44 |
| IV.A | III/d | Penata Tingkat I | 40 | 56 | 1 | 78 | 16 | 0 | 96 |
| IV.A | III/c | Penata | 30 | 14 | 7 | 25 | 10 | 0 | 44 |
| IV.A | III/b | Penata Muda Tingkat I | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 12 |
| Jumlah | 94 | 103 | 10 | 118 | 65 | 0 | 197 | ||
Pengawas Eselon IV.b
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| IV.B | IV/a | Pembina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IV.B | III/d | Penata Tingkat I | 8 | 27 | 10 | 23 | 2 | 0 | 35 |
| IV.B | III/c | Penata | 4 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| IV.B | III/b | Penata Muda Tingkat I | 12 | 15 | 8 | 17 | 0 | 0 | 27 |
| IV.B | III/a | Penata Muda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 27 | 55 | 28 | 46 | 6 | 0 | 82 | ||
Pelaksana Eselon V
| Eselon | Golongan | Pangkat | Gender | Pendidikan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | D-III | S-1 | S-2 | S-3 | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||